



MMA0204MC1204FB300 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMA-1.2MCTR-ND - Fita e carretel (TR) MMA-1.2MCCT-ND - Fita cortada (CT) MMA-1.2MCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMA0204MC1204FB300 |
Descrição | RES SMD 1.2M OHM 1% 0.4W MELF |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1.2 MOhms ±1% 0,4W, 2/5W Resistor de chip MELF, 0204 Alta tensão Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMA0204MC1204FB300 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | Alta tensão | |
Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 155°C | |
Pacote / Invólucro | MELF, 0204 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,055" x comp. 0,142" (1,40mm x 3,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,15100 € | 1,51 € |
| 25 | 0,12800 € | 3,20 € |
| 50 | 0,11300 € | 5,65 € |
| 100 | 0,10040 € | 10,04 € |
| 250 | 0,08648 € | 21,62 € |
| 500 | 0,07776 € | 38,88 € |
| 1 000 | 0,07038 € | 70,38 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06086 € | 182,58 € |
| 6 000 | 0,05601 € | 336,06 € |
| 9 000 | 0,05351 € | 481,59 € |
| 15 000 | 0,05069 € | 760,35 € |
| 21 000 | 0,04900 € | 1 029,00 € |
| 30 000 | 0,04736 € | 1 420,80 € |
| 36 000 | 0,04657 € | 1 676,52 € |
| 72 000 | 0,04387 € | 3 158,64 € |
| 75 000 | 0,04372 € | 3 279,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,29520 € |

