
870025374007 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-6319-1-ND - Fita cortada (CT) 732-6319-3-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 870025374007 |
Descrição | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF 16 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 12mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 870025374007 Modelos |
Categoria | Vida útil na temp. 2000h a 105°C |
Fabricante Würth Elektronik | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Séries | Aplicações Uso geral |
Embalagem Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | Corrente de ondulação para baixa frequência 250 mA @ 120 Hz |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 5 A @ 100 kHz |
Tipo Polímero | Espaçamento de condutores 0,138" (3,50mm) |
Capacitância 470 µF | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,315" (8,00mm) |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,512" (13,00mm) |
Tensão - Nominal 16 V | Tipo de montagem Furo passante |
Resistência série equivalente (ESR) 12mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| A750KS477M1CDAE013 | KEMET | 8 747 | 399-A750KS477M1CDAE013CT-ND | 0,72000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 € | 1,14 € |
| 50 | 0,96800 € | 48,40 € |
| 100 | 0,84400 € | 84,40 € |
| 250 | 0,75048 € | 187,62 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 0,65528 € | 524,22 € |
| 1 600 | 0,62468 € | 999,49 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,40220 € |





