
875105145011 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-6400-2-ND - Fita e carretel (TR) 732-6400-1-ND - Fita cortada (CT) 732-6400-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 875105145011 |
Descrição | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 390 µF 6.3 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 15mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 875105145011 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Würth Elektronik | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 390 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 6.3 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 15mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 170 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 3.4 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,303" (7,70mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 50 | 0,43540 € | 21,77 € |
| 100 | 0,37830 € | 37,83 € |
| 250 | 0,33684 € | 84,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | 0,26507 € | 238,56 € |
| 1 800 | 0,25263 € | 454,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,62730 € |





