
885012106029 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-885012106029TR-ND - Fita e carretel (TR) 732-885012106029CT-ND - Fita cortada (CT) 732-885012106029DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 885012106029 |
Descrição | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2.2 µF ±10% 16V Capacitor de cerâmica X5R 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 885012106029 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,039" (1,00mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04800 € | 0,48 € |
| 50 | 0,03320 € | 1,66 € |
| 100 | 0,02860 € | 2,86 € |
| 500 | 0,02098 € | 10,49 € |
| 1 000 | 0,01862 € | 18,62 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,01512 € | 60,48 € |
| 8 000 | 0,01382 € | 110,56 € |
| 12 000 | 0,01317 € | 158,04 € |
| 20 000 | 0,01245 € | 249,00 € |
| 28 000 | 0,01203 € | 336,84 € |
| 40 000 | 0,01162 € | 464,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,09840 € |


