



8853522130111 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-8853522130111TR-ND - Fita e carretel (TR) 732-8853522130111CT-ND - Fita cortada (CT) 732-8853522130111DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 8853522130111 |
Descrição | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 2211 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 pF ±10% 250V Capacitor de cerâmica X7R 2211 (métrico 5728) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 8853522130111 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | X1, Y2 | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 2211 (métrico 5728) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,224" x larg. 0,110" (5,70mm x 2,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,110" (2,80mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 0,90900 € | 9,09 € |
| 50 | 0,72600 € | 36,30 € |
| 100 | 0,66940 € | 66,94 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,57378 € | 286,89 € |
| 1 000 | 0,54421 € | 544,21 € |
| 1 500 | 0,52940 € | 794,10 € |
| 2 500 | 0,51298 € | 1 282,45 € |
| 3 500 | 0,50338 € | 1 761,83 € |
| 5 000 | 0,49414 € | 2 470,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,68510 € |



