
2002-492 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2946-2002-492-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2002-492 |
Descrição | DOUBLE-DECK VERTICAL JUMPER; INS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Posição Borne, conexão cruzada Jumper Pinos planos |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2002-492 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | WAGO Corporation | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Borne, conexão cruzada | |
Número de posições | 1 | |
Passo | - | |
Estilo | Pinos planos | |
Para uso com/produtos relacionados | Série TOPJOB®S | |
Material do contato | - | |
Acabamento do contato | - | |
Cor | Cinza | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,11000 € | 2,11 € |
| 10 | 1,79000 € | 17,90 € |
| 25 | 1,67720 € | 41,93 € |
| 50 | 1,59720 € | 79,86 € |
| 100 | 1,52080 € | 152,08 € |
| 250 | 1,42560 € | 356,40 € |
| 500 | 1,35752 € | 678,76 € |
| 1 000 | 1,29274 € | 1 292,74 € |
| 2 500 | 1,21186 € | 3 029,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,59530 € |









