
2022-1404 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2946-2022-1404-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2022-1404 |
Descrição | TERM BLK 2POS BLUE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Azul Conexão de plugue 5,2mm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2022-1404 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | WAGO Corporation | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Conexão de plugue | |
Tipo de montagem | Trilho DIN | |
Número de posições | 2 | |
Número de níveis | 1 | |
Terminal - Largura | 5,2mm | |
Estilo da terminação | Receptáculos de plugue, encaixe, mola | |
Corrente - IEC | 28 A | |
Tensão - IEC | 690 V | |
Corrente - UL | 20 A | |
Tensão - UL | 600 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | AWG 12 a 22 | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | 0,25-4mm² | |
Recursos | - | |
Cor da capa | Azul | |
Comprimento | 3,390" (86,11mm) | |
Altura (máx.) | 1,433" (36,40mm) | |
Material - Isolação | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Comprimento do desencape | 10mm a 12mm | |
Temperatura de operação | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,23000 € | 5,23 € |
| 10 | 3,70400 € | 37,04 € |
| 25 | 3,25280 € | 81,32 € |
| 50 | 2,97440 € | 148,72 € |
| 100 | 2,74590 € | 274,59 € |
| 250 | 2,51044 € | 627,61 € |
| 500 | 2,37434 € | 1 187,17 € |
| 1 000 | 2,26748 € | 2 267,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,43290 € |










