




2606-1104/010-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2946-2606-1104/010-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2606-1104/010-000 |
Descrição | PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 6 MM; |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,295" (7,50mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2606-1104/010-000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | WAGO Corporation | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Número de níveis | 1 | |
Posições por nível | 4 | |
Passo | 0,295" (7,50mm) | |
Orientação do conjugado | Horizontal com Placa | |
Corrente | 31 A | |
Tensão | 600 V | |
Bitola do fio | 8 a 24 AWG | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação do fio | Sem parafusos - Mola da perna, Mola de pressão | |
Recursos | Acionado por alavanca | |
Cor | Cinza | |
Temperatura de operação | -60°C a 105°C | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Material do contato - Revestimento | Cobre eletrolítico - estanhado | |
Material do grampo - revestimento | Aço - niquelado | |
Material do parafuso - revestimento | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Rosca do parafuso | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 11,38000 € | 11,38 € |
| 10 | 8,08800 € | 80,88 € |
| 25 | 7,17120 € | 179,28 € |
| 60 | 6,49217 € | 389,53 € |
| 120 | 6,07192 € | 728,63 € |
| 300 | 5,64693 € | 1 694,08 € |
| 540 | 5,43783 € | 2 936,43 € |
| 1 020 | 5,25644 € | 5 361,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 11,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 13,99740 € |

















