



285-195 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2946-285-195-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 285-195 |
Descrição | 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de borne 2 Posição Passagem Cinza AWG 4/0-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 285-195 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | WAGO Corporation | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passagem | |
Tipo de desconexão | - | |
Número de posições | 2 | |
Número de níveis | 1 | |
Terminal - Largura | 25,0mm | |
Estilo da terminação | Push In, mola | |
Corrente - IEC | 232 A | |
Tensão - IEC | 1500V | |
Tensão - UL | - | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | AWG 4/0-4 | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | 25-95mm² | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza | |
Tipo de fusível | - | |
Material - Isolação | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Comprimento do desencape | 35mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 50,67000 € | 50,67 € |
| 10 | 37,13100 € | 371,31 € |
| 25 | 33,73680 € | 843,42 € |
| 50 | 31,76260 € | 1 588,13 € |
| 100 | 30,20570 € | 3 020,57 € |
| 250 | 28,65780 € | 7 164,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 50,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 62,32410 € |










