



734-162/108-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2946-734-162/108-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 734-162/108-000 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 2POS 3.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,138" (3,50mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 734-162/108-000 Modelos |
Categoria | Corrente - IEC 10A |
Fabricante WAGO Corporation | Tensão - IEC 320 V |
Séries | Corrente - UL 10 A |
Embalagem Caixa | Tensão - UL 300 V |
Part Status Ativo | Cor Cinza |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Temperatura de operação -60°C a 100°C |
Número de posições 2 | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Posições por nível 2 | Recursos Flange de acoplamento |
Número de níveis 1 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Passo 0,138" (3,50mm) | Material do contato Cobre eletrolítico |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Estilo da terminação Solda | Comprimento da extremidade do contato 0,150" (3,81mm) |
Tipo de montagem Furo passante | Altura da isolação 1,122" (28,50mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,32000 € | 3,32 € |
| 10 | 2,82100 € | 28,21 € |
| 100 | 2,39720 € | 239,72 € |
| 500 | 2,13986 € | 1 069,93 € |
| 1 000 | 2,03778 € | 2 037,78 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,08360 € |



