
DC1203812W2B-2T0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 345-DC1203812W2B-2T0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DC1203812W2B-2T0 |
Descrição | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 120mm x alt. 120mm Esfera 212,6ft³/min (5,95m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 120mm x alt. 120mm | |
Largura | 38,00mm | |
Fluxo de ar | 212,6ft³/min (5,95m³/min) | |
Pressão estática | 0,840inH2O (209,2Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Proteção de rotor travado | |
Ruído | 59,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 22.8 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | 14 a 158°F (-10 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CE, cURus, TUV | |
Peso | - | |
Corrente nominal (A) | 1,9A | |
Faixa de tensão | - | |
Material - Estrutura | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Material - Lâmina | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Vida útil na temp. | 70000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,89000 € | 22,89 € |
| 10 | 20,25500 € | 202,55 € |
| 25 | 19,29200 € | 482,30 € |
| 50 | 18,59320 € | 929,66 € |
| 100 | 17,91940 € | 1 791,94 € |
| 250 | 17,06476 € | 4 266,19 € |
| 500 | 16,44458 € | 8 222,29 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,89000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 28,15470 € |















