
9005860000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 281-9005860000TR-ND - Fita e carretel (TR) 281-9005860000CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9005860000 |
Descrição | CONN FERRUL DIN 20AWG WHT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Branco Conector de terminal tubular DIN 20 AWG (0,50mm²) Fio único |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Estilo DIN |
Fabricante Weidmüller | Tamanho 20 AWG (0,50mm²) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | Comprimento - Total 14,00mm |
Part Status Ativo | Comprimento - Pino 8,00mm |
Tipo Fio único | Cor Branco |
Isolação Isolado |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2528590000 | Weidmüller | 6 750 | 281-2528590000CT-ND | 0,69000 € | Equivalente paramétrico |
| 9004280000 | Weidmüller | 4 156 | 281-5056-ND | 0,29600 € | Equivalente paramétrico |
| 9021930000 | Weidmüller | 19 800 | 9021930000-ND | 0,15860 € | Equivalente paramétrico |
| 1200104 | Phoenix Contact | 8 204 | 277-10202-ND | 0,69000 € | Equivalente paramétrico |
| 1241000-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 9 815 | A110953CT-ND | 0,74000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,10600 € | 1,06 € |
| 25 | 0,09960 € | 2,49 € |
| 50 | 0,09480 € | 4,74 € |
| 100 | 0,09030 € | 9,03 € |
| 250 | 0,08468 € | 21,17 € |
| 500 | 0,08064 € | 40,32 € |
| 1 000 | 0,07678 € | 76,78 € |
| 2 500 | 0,07196 € | 179,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06853 € | 342,65 € |
| 10 000 | 0,06525 € | 652,50 € |
| 15 000 | 0,06341 € | 951,15 € |
| 25 000 | 0,06117 € | 1 529,25 € |
| 35 000 | 0,05973 € | 2 090,55 € |
| 50 000 | 0,05825 € | 2 912,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,15990 € |


