


C3D04060A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | C3D04060A-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C3D04060A |
Descrição | DIODE SIL CARB 600V 13.5A TO220 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 54 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 600 V 13,5A Furo passante TO-220-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C3D04060A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 600 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 13,5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.8 V @ 4 A | |
Velocidade | Sem tempo de recuperação> 500mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 0 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 50 µA @ 600 V | |
Capacitância para Vr, F | 251pF a 0V, 1MHz | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220-2 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,42000 € | 2,42 € |
| 50 | 1,18940 € | 59,47 € |
| 100 | 1,07010 € | 107,01 € |
| 500 | 0,86096 € | 430,48 € |
| 1 000 | 0,79371 € | 793,71 € |
| 2 000 | 0,73720 € | 1 474,40 € |
| 5 000 | 0,67607 € | 3 380,35 € |
| 10 000 | 0,67266 € | 6 726,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,97660 € |









