



885012207079 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-7673-2-ND - Fita e carretel (TR) 732-7673-1-ND - Fita cortada (CT) 732-7673-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 885012207079 |
Descrição | CAP CER 2.2UF 25V X7R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2.2 µF ±10% 25V Capacitor de cerâmica X7R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 885012207079 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,057" (1,45mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,15900 € | 1,59 € |
| 50 | 0,11600 € | 5,80 € |
| 100 | 0,10280 € | 10,28 € |
| 500 | 0,08042 € | 40,21 € |
| 1 000 | 0,07352 € | 73,52 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06193 € | 185,79 € |
| 6 000 | 0,05797 € | 347,82 € |
| 9 000 | 0,05599 € | 503,91 € |
| 15 000 | 0,05379 € | 806,85 € |
| 21 000 | 0,05251 € | 1 102,71 € |
| 30 000 | 0,05128 € | 1 538,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,33210 € |



