


SMAJ90A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-SMAJ90ATR-ND - Fita e carretel (TR) 732-SMAJ90ACT-ND - Fita cortada (CT) 732-SMAJ90ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMAJ90A |
Descrição | TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 146V Grampo 2,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMAJ90A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 90V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 105,5V (típ.) | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 146V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 2,7A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,43400 € | 4,34 € |
| 100 | 0,28060 € | 28,06 € |
| 500 | 0,21446 € | 107,23 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,14789 € | 147,89 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,86100 € |

