
ECE60US05-S | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1470-2598-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ECE60US05-S |
Descrição | AC/DC CONVERTER 5V 50W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fechado Conversores CA CC 1 Saída 5V 85 a 264VCA Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Fechado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada | 85 a 264VCA | |
Tensão - Saída 1 | 5V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída 1 | 10 A | |
Potência (Watts) | ||
Aplicações | ITE (comercial) | |
Tensão - Isolação | 3 kV | |
Eficiência | 0.83 | |
Temperatura de operação | -40°C a 70°C (com degradação) | |
Recursos | Capacidade de entrada CC, entrada universal | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,09" x larg. 1,57" x alt. 1,12"(104,0mm x 40,0mm x 28,5mm) | |
Agência de aprovação | - | |
Número padrão | 62368-1 | |
Carga mínima necessária | Não | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 87,38000 € | 87,38 € |
| 5 | 84,75400 € | 423,77 € |
| 10 | 82,13800 € | 821,38 € |
| 25 | 78,64040 € | 1 966,01 € |
| 100 | 73,39720 € | 7 339,72 € |
| Preço unitário sem VAT: | 87,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 107,47740 € |












