


CQ0201BRNPO8BNR80 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-CQ0201BRNPO8BNR80TR-ND - Fita e carretel (TR) 13-CQ0201BRNPO8BNR80CT-ND - Fita cortada (CT) 13-CQ0201BRNPO8BNR80DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CQ0201BRNPO8BNR80 |
Descrição | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NPO 0201 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.8 pF ±0,1pF 25V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0201 (métrico 0603) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CQ0201BRNPO8BNR80 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±0,1pF | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | High Q | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,013" (0,33mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04100 € | 0,41 € |
| 50 | 0,02780 € | 1,39 € |
| 100 | 0,02380 € | 2,38 € |
| 500 | 0,01734 € | 8,67 € |
| 1 000 | 0,01535 € | 15,35 € |
| 2 500 | 0,01325 € | 33,12 € |
| 5 000 | 0,01199 € | 59,95 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,00834 € | 125,10 € |
| 30 000 | 0,00826 € | 247,80 € |
| 45 000 | 0,00822 € | 369,90 € |
| 75 000 | 0,00818 € | 613,50 € |
| 105 000 | 0,00815 € | 855,75 € |
| 150 000 | 0,00812 € | 1 218,00 € |
| 180 000 | 0,00811 € | 1 459,80 € |
| 360 000 | 0,00790 € | 2 844,00 € |
| 375 000 | 0,00788 € | 2 955,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,11070 € |

