
SMAJ12CA/TR13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-SMAJ12CA/TR13TR-ND - Fita e carretel (TR) 13-SMAJ12CA/TR13CT-ND - Fita cortada (CT) 13-SMAJ12CA/TR13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMAJ12CA/TR13 |
Descrição | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 31 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19,9V Grampo 20,1A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 12V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 13,3V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 19,9V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 20,1A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 100 | 0,09850 € | 9,85 € |
| 500 | 0,08206 € | 41,03 € |
| 1 000 | 0,05700 € | 57,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,04491 € | 224,55 € |
| 10 000 | 0,03935 € | 393,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,29000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,35670 € |

