
YC104-JR-0710KL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-YC104-JR-0710KLTR-ND - Fita e carretel (TR) 13-YC104-JR-0710KLCT-ND - Fita cortada (CT) 13-YC104-JR-0710KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | YC104-JR-0710KL |
Descrição | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 0602 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10k Ohm ±5% 31mW Potência por elemento Isolado 4 Cascata/rede de resistores ±200ppm/°C 0502 (métrico 1406) terminais com laterais longas e convexas |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | YAGEO | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de circuito | Isolado | |
Resistência (Ohms) | 10k | |
Tolerância | ±5% | |
Número de resistores | 4 | |
Relação de correspondência do resistor | - | |
Resistor-relação-deriva | - | |
Número de pinos | 8 | |
Potência por elemento | 31mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q200 | |
Aplicações | DDRAM, SDRAM | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0502 (métrico 1406) terminais com laterais longas e convexas | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,055" x larg. 0,024" (1,40mm x 0,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,018" (0,45mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11100 € | 1,11 € |
| 25 | 0,09400 € | 2,35 € |
| 50 | 0,08280 € | 4,14 € |
| 100 | 0,07330 € | 7,33 € |
| 250 | 0,06300 € | 15,75 € |
| 500 | 0,05650 € | 28,25 € |
| 1 000 | 0,05099 € | 50,99 € |
| 5 000 | 0,04114 € | 205,70 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03792 € | 379,20 € |
| 20 000 | 0,03519 € | 703,80 € |
| 30 000 | 0,03378 € | 1 013,40 € |
| 50 000 | 0,03220 € | 1 610,00 € |
| 70 000 | 0,03125 € | 2 187,50 € |
| 100 000 | 0,03032 € | 3 032,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |


