




MDT420M02001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-MDT420M02001TR-ND - Fita e carretel (TR) 609-MDT420M02001CT-ND - Fita cortada (CT) 609-MDT420M02001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MDT420M02001 |
Descrição | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 67 Posição Fêmea Conector Mini cartão M.2 (NGFF) Ouro 0,020" (0,50mm) Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MDT420M02001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cartão | Mini cartão M.2 (NGFF) | |
Gênero | Fêmea | |
Número de posições/baía/fileira | - | |
Número de posições | 67 | |
Espessura da placa | - | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Leitura | Duplo | |
Recursos | Trava de placa, polarizada M | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Terminação | Solda | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Tipo de contato | - | |
Cor | Preto | |
Característica da flange | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | |
Material - Isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,92000 € | 1,92 € |
| 10 | 1,63300 € | 16,33 € |
| 25 | 1,53080 € | 38,27 € |
| 50 | 1,45740 € | 72,87 € |
| 100 | 1,38780 € | 138,78 € |
| 250 | 1,30084 € | 325,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 1,19835 € | 958,68 € |
| 1 600 | 1,14118 € | 1 825,89 € |
| 2 400 | 1,10902 € | 2 661,65 € |
| 4 000 | 1,06980 € | 4 279,20 € |
| 5 600 | 1,04473 € | 5 850,49 € |
| 8 000 | 1,01879 € | 8 150,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,92000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,36160 € |











