
M85049/88-17W02 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | APM85049/88-17W02-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M85049/88-17W02 |
Descrição | CONN BACKSH BANDING SZ17 E OLIV |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde-oliva Conector Carcaça superior, bandagem 17, E |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol PCD | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Carcaça superior, bandagem | |
Abertura do cabo | 0,510" (12,95mm) | |
Diâmetro - Exterior | 1,406" (35,71mm) | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 17, E | |
Tamanho da rosca | - | |
Saída do cabo | 180° | |
Material | Liga de alumínio | |
Revestimento | Cádmio | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Verde-oliva | |
Recursos | Autotravamento | |
Proteção contra ingresso | - | |
Inclui | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Para uso com/produtos relacionados | MIL-DTL-38999 Série III, IV | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 37,23000 € | 37,23 € |
| 10 | 31,64000 € | 316,40 € |
| 25 | 29,65920 € | 741,48 € |
| 50 | 28,24440 € | 1 412,22 € |
| 100 | 26,89780 € | 2 689,78 € |
| 250 | 25,21600 € | 6 304,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 37,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 45,79290 € |










