


3212-60037 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1678-3212-60037-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 3212-60037 |
Descrição | THREADED SMPM MALE PCB THRU-HOLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMPM Conector Plugue, pino macho 50Ohm Montagem em superfície, furo passante Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pino macho | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, furo passante | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Frequência - Máx. | 40 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | Pre-Tinned (J-STD-001), Smooth Bore | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Aço inoxidável | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Poliamida-Imida (PAI) | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 108,12000 € | 108,12 € |
| 10 | 91,90400 € | 919,04 € |
| 25 | 86,15600 € | 2 153,90 € |
| 50 | 82,04880 € | 4 102,44 € |
| 100 | 80,37810 € | 8 037,81 € |
| Preço unitário sem VAT: | 108,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 132,98760 € |






