
LS M67K-J2L1-1-0-2-R18-Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-LSM67K-J2L1-1-ZTR-ND - Fita e carretel (TR) 475-LSM67K-J2L1-1-ZCT-ND - Fita cortada (CT) 475-LSM67K-J2L1-1-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LS M67K-J2L1-1-0-2-R18-Z |
Descrição | LED RED CLEAR SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto 1,8V 2-SMD, condutor J |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,50mm x 1,00mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,8V | |
Corrente - Teste | 2mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 643nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, condutor J | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,40mm | |
Altura (máx.) | 1,40mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 100 | 0,12190 € | 12,19 € |
| 500 | 0,09846 € | 49,23 € |
| 1 000 | 0,09070 € | 90,70 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08069 € | 242,07 € |
| 6 000 | 0,07557 € | 453,42 € |
| 9 000 | 0,07294 € | 656,46 € |
| 15 000 | 0,06997 € | 1 049,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,31980 € |









