Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MAX4403ASD+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX4403ASD+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4403ASD+ |
Descrição | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 4 Circuito Rail-to-Rail 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4403ASD+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 1V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 800 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 410µA (canais x4) | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,18000 € | 3,18 € |
| 10 | 2,39500 € | 23,95 € |
| 50 | 2,08140 € | 104,07 € |
| 100 | 1,98440 € | 198,44 € |
| 250 | 1,88184 € | 470,46 € |
| 500 | 1,82004 € | 910,02 € |
| 1 000 | 1,76920 € | 1 769,20 € |
| 2 500 | 1,71553 € | 4 288,82 € |
| 5 000 | 1,68319 € | 8 415,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,91140 € |







