


LT1118CS8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1118CS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1118CS8#PBF |
Descrição | IC REG LINEAR POS ADJ 800MA 8-SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 800mA 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1118CS8#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 15V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,1V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 1,3V a 800mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 1 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 € | 8,27 € |
| 10 | 5,60400 € | 56,04 € |
| 25 | 4,90760 € | 122,69 € |
| 100 | 4,12000 € | 412,00 € |
| 300 | 3,73550 € | 1 120,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,17210 € |





