



LT3013MPFE#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT3013MPFE#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LT3013MPFE#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LT3013MPFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT3013MPFE#TRPBF |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 16-TSSOP-EP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 250mA 16-TSSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT3013MPFE#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 80V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,62V a 250mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 120 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 18 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 75dB (120Hz) | |
Recursos de controle | Habilitar, controle de frequência, power good | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,16000 € | 15,16 € |
| 10 | 10,66800 € | 106,68 € |
| 25 | 9,49880 € | 237,47 € |
| 100 | 8,34550 € | 834,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 8,34550 € | 20 863,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 15,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 18,64680 € |



