
LTC1420IGN#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC1420IGN#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC1420IGN#PBF |
Descrição | IC ADC 12BIT PIPELINED 28SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Bit Conversor analógico para digital 1 Entrada 1 Em duto 28-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC1420IGN#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 12 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 10M | |
Número de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial, simples | |
Interface de dados | Paralelo | |
Configuração | S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | Em duto | |
Tipo de referência | Externo, interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | ±4,75V a 5,25V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 5,25V | |
Recursos | PGA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 28-SSOP (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-SSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,16000 € | 19,16 € |
| 10 | 15,34400 € | 153,44 € |
| 49 | 13,83204 € | 677,77 € |
| 147 | 13,11850 € | 1 928,42 € |
| 294 | 12,76939 € | 3 754,20 € |
| 539 | 12,51512 € | 6 745,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 23,56680 € |


