
LTC2107CUK#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2107CUK#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2107CUK#PBF |
Descrição | IC ADC 16BIT PIPELINED 48QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Bit Conversor analógico para digital 1 Entrada 1 Em duto 48-QFN (7x7) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2107CUK#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 16 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 210M | |
Número de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial | |
Interface de dados | LVDS - paralelo | |
Configuração | S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | Em duto | |
Tipo de referência | interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,375V a 2,625V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,375V a 2,625V | |
Recursos | PGA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Pacote / Invólucro | 48-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-QFN (7x7) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 144,81000 € | 144,81 € |
| 10 | 137,37100 € | 1 373,71 € |
| Preço unitário sem VAT: | 144,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 178,11630 € |


