


LTC3649EUFD#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC3649EUFD#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3649EUFD#PBF |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 4A 28QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0V 1 Saída 4A 28-WFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3649EUFD#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,1V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 60V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 55V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 1MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-QFN (4x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,62000 € | 13,62 € |
| 10 | 9,52300 € | 95,23 € |
| 73 | 7,48425 € | 546,35 € |
| 146 | 7,25507 € | 1 059,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,75260 € |












