
SM141K04TFVS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2994-SM141K04TFVS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM141K04TFVS |
Descrição | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Monocristalino Célula solar 123 mW 2.76 V |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ANYSOLAR Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Potência (Watts) - Máx. | 123 mW | |
Corrente na potência máxima Pmpp | 55.1 mA | |
Tensão na potência máxima Pmpp | 2.23 V | |
Corrente - Curto-circuito (Isc) | 58.6 mA | |
Tipo | Monocristalino | |
Tensão - Circuito aberto | 2.76 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 90°C | |
Pacote / Invólucro | Células | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,772" x larg. 0,591" x alt. 0,059" (45,00mm x 15,00mm x 1,50mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,98000 € | 3,98 € |
| 10 | 3,25200 € | 32,52 € |
| 50 | 2,83180 € | 141,59 € |
| 100 | 2,70990 € | 270,99 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,89540 € |



