

VHB100W-Q24-S24 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 179-VHB100W-Q24-S24-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VHB100W-Q24-S24 |
Descrição | DC DC CONVERTER 24V 100W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 1 Saída 24V 4,17A 9V - 36V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VHB100W-Q24-S24 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 9V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 36V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 4,17A | |
Potência (Watts) | 100 W | |
Tensão - Isolação | 1.5 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Liga/desliga remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C | |
Eficiência | 0.86 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 9-DIP | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,40" x larg. 2,28" x alt. 0,50" (61,0mm x 57,9mm x 12,7mm) | |
Recursos de controle | Habilitar, ativo em nível alto | |
Agência de aprovação | UL | |
Número padrão | 60950-1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 113,23000 € | 113,23 € |
| 5 | 109,01200 € | 545,06 € |
| 12 | 106,77667 € | 1 281,32 € |
| 36 | 104,03361 € | 3 745,21 € |
| 60 | 102,78000 € | 6 166,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 113,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 139,27290 € |











