



PVA1 OA H2 1.2N V2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 108-PVA1OAH21.2NV2-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PVA1 OA H2 1.2N V2 |
Descrição | SWITCH PUSH DPST-NO 0.1A 32V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton DPST-NA Interruptor de teclas Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PVA1 OA H2 1.2N V2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tipo | Interruptor de teclas | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 32 V | |
Tipo de atuador | Êmbolo para tampa | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Branco | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 100.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,11000 € | 2,11 € |
| 10 | 1,82300 € | 18,23 € |
| 25 | 1,71920 € | 42,98 € |
| 50 | 1,64440 € | 82,22 € |
| 100 | 1,57300 € | 157,30 € |
| 250 | 1,48320 € | 370,80 € |
| 500 | 1,41854 € | 709,27 € |
| 1 000 | 1,35660 € | 1 356,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,59530 € |





















