
J8502CS24VDC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2449-J8502CS24VDC-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | J8502CS24VDC |
Descrição | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 24V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Relé DPDT (2 tipo C) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | J8502CS24VDC Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CIT Relay and Switch | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tensão da bobina | 24VCC | |
Forma de contato | DPDT (2 tipo C) | |
Classificação do contato (corrente) | 1 A | |
Tensão de chaveamento | 250VCA, 220VCC - Máx. | |
Carga - chaveamento máx. | 250VA, 220W | |
Corrente da bobina | 8.3 mA | |
Tipo de bobina | Sem travamento | |
Recursos | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Classificação do selo | Selado - Totalmente | |
Isolação da bobina | - | |
Deve operar na tensão | 18VCC | |
Deve liberar na tensão | 2,4VCC | |
Tempo de operação | 4 ms | |
Tempo de desarme | 4 ms | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do contato | Prata Paládio (AgPd), ouro (Au) | |
Agência de aprovação | cURus | |
Tipo de relé | Uso geral | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Resistência da bobina | 2.88 kOhms | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 € | 1,54 € |
| 10 | 1,37200 € | 13,72 € |
| 25 | 1,30960 € | 32,74 € |
| 50 | 1,26500 € | 63,25 € |
| 100 | 1,22170 € | 122,17 € |
| 250 | 1,16664 € | 291,66 € |
| 500 | 1,12662 € | 563,31 € |
| 1 000 | 1,08795 € | 1 087,95 € |
| 5 000 | 1,00308 € | 5 015,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,89420 € |


