Direct

MP147 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CTX089-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MP147 |
Descrição | CRYSTAL 14.7456MHZ SERIES TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14.7456 MHz ±30ppm Cristal Séries 25 Ohms HC-49/U |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 14.7456 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±50ppm | |
Tolerância de frequência | ±30ppm | |
Capacitância de carga | Séries | |
Resistência série equivalente (ESR) | 25 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | HC-49/U | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,427" x larg. 0,150" (10,85mm x 3,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,530" (13,46mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,60800 € | 6,08 € |
| 25 | 0,57480 € | 14,37 € |
| 50 | 0,55100 € | 27,55 € |
| 100 | 0,52820 € | 52,82 € |
| 300 | 0,49393 € | 148,18 € |
| 500 | 0,47880 € | 239,40 € |
| 1 000 | 0,45899 € | 458,99 € |
| 2 500 | 0,43408 € | 1 085,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,86100 € |












