
DESD2CAN2SOQ-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DESD2CAN2SOQ-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) DESD2CAN2SOQ-7DICT-ND - Fita cortada (CT) DESD2CAN2SOQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DESD2CAN2SOQ-7 |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 41VC SOT233 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 41V Grampo 5A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 25,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 41V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 5A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 230W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | CAN | |
Capacitância na frequência | 25pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,13900 € | 1,39 € |
| 100 | 0,11490 € | 11,49 € |
| 500 | 0,10450 € | 52,25 € |
| 1 000 | 0,09846 € | 98,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09155 € | 274,65 € |
| 6 000 | 0,08972 € | 538,32 € |
| 9 000 | 0,08540 € | 768,60 € |
| 15 000 | 0,08222 € | 1 233,30 € |
| 75 000 | 0,07989 € | 5 991,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |











