Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FCX1053ATA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FCX1053ATR-ND - Fita e carretel (TR) FCX1053ACT-ND - Fita cortada (CT) FCX1053ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FCX1053ATA |
Descrição | TRANS NPN 75V 3A SOT-89-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 75 V 3 A 140MHz 2 W Montagem em superfície SOT-89-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 3 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 75 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 440mV a 200mA, 4,5A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 10nA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 300 a 500mA, 2V | |
Potência - Máx. | 2 W | |
Frequência - Transição | 140MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-243AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-89-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,97000 € | 0,97 € |
| 10 | 0,60500 € | 6,05 € |
| 100 | 0,39720 € | 39,72 € |
| 500 | 0,30762 € | 153,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,27879 € | 278,79 € |
| 2 000 | 0,25452 € | 509,04 € |
| 3 000 | 0,24215 € | 726,45 € |
| 5 000 | 0,22826 € | 1 141,30 € |
| 7 000 | 0,22003 € | 1 540,21 € |
| 10 000 | 0,21203 € | 2 120,30 € |
| 25 000 | 0,20337 € | 5 084,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,97000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,19310 € |






