
ZXLD1615ET5TA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ZXLD1615ET5TR-ND - Fita e carretel (TR) ZXLD1615ET5CT-ND - Fita cortada (CT) ZXLD1615ET5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZXLD1615ET5TA |
Descrição | IC REG BST FLYBACK ADJ TSOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, flyback, SEPIC CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 2,5V 1 Saída 500mA (comutador) SOT-23-5 fino, TSOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) 28V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento Até 1MHz |
Função Elevador, elevador/abaixador | Retificador síncrono Não |
Configuração de saída Positivo | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido TSOT-23-5 |
Tensão - Entrada (mín.) 2,5V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 5,5V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 0,97100 € | 9,71 € |
| 25 | 0,88120 € | 22,03 € |
| 100 | 0,78250 € | 78,25 € |
| 250 | 0,73548 € | 183,87 € |
| 500 | 0,70714 € | 353,57 € |
| 1 000 | 0,70050 € | 700,50 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,65496 € | 1 964,88 € |
| 6 000 | 0,64086 € | 3 845,16 € |
| 9 000 | 0,63380 € | 5 704,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,63590 € |


