



405F/2H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 381-2359-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 405F/2H |
Descrição | FAN AXIAL 40X10MM 5VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 5VCC Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm Sintec 5,3ft³/min (0,148m³/min) 3 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm | |
Largura | 10,00mm | |
Fluxo de ar | 5,3ft³/min (0,148m³/min) | |
Pressão estática | - | |
Tipo de rolamento | Sintec | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Sensor de velocidade (tacômetro) | |
Ruído | 26,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 900 mW | |
RPM | ||
Terminação | 3 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | - | |
Agência de aprovação | CSA, UL, VDE | |
Peso | 0,038lb (17,24g) | |
Corrente nominal (A) | - | |
Faixa de tensão | - | |
Material - Estrutura | Tereftalato de polibutileno (PBT), reforçado com fibra de vidro | |
Material - Lâmina | Poliamida (PA), náilon, reforçado com fibra de vidro | |
Vida útil na temp. | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 17,94000 € | 17,94 € |
| 10 | 14,70800 € | 147,08 € |
| 25 | 13,48480 € | 337,12 € |
| 60 | 12,38017 € | 742,81 € |
| 120 | 12,35217 € | 1 482,26 € |
| Preço unitário sem VAT: | 17,94000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 22,06620 € |
















