
ESP32-WROOM-32UE-N8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1965-ESP32-WROOM-32UE-N8TR-ND - Fita e carretel (TR) 1965-ESP32-WROOM-32UE-N8CT-ND - Fita cortada (CT) 1965-ESP32-WROOM-32UE-N8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESP32-WROOM-32UE-N8 |
Descrição | RF TXRX MOD BT WIFIU.FL SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Classe 1, 2 e 3 Módulo transceptor 2,4GHz a 2,5GHz Antena não incluída, U.FL Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ESP32-WROOM-32UE-N8 Modelos |
Categoria | Potência - Saída 20dBm |
Fabricante | Sensitividade -98dBm |
Séries | Interfaces seriais ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de antena Antena não incluída, U.FL |
Part Status Ativo | Peça / CI utilizado ESP32-D0WD-V3 |
Programável pela DigiKey Não verificado | Tamanho da memória 8MB Flash, 448kB ROM, 536kB SRAM |
Padrão/Família RF Bluetooth, WiFi | Tensão - Alimentação 3V a 3,6V |
Protocolo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Modulação CCK, DSSS, OFDM | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Frequência 2,4GHz a 2,5GHz | Pacote / Invólucro Módulo 38-SMD |
Taxa de dados 150Mbps | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,61000 € | 4,61 € |
| 10 | 3,99700 € | 39,97 € |
| 25 | 3,78120 € | 94,53 € |
| 100 | 3,48420 € | 348,42 € |
| 250 | 3,30616 € | 826,54 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 650 | 2,37972 € | 1 546,82 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,67030 € |
















