
EAHC2835WD3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1080-1459-2-ND - Fita e carretel (TR) 1080-1459-1-ND - Fita cortada (CT) 1080-1459-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EAHC2835WD3 |
Descrição | LED NEUTRAL WHT 4000K 2PLCC |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED - Branco, neutro 4000K 3,1V 150mA 120° 1411 (Métrico 3528) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EAHC2835WD3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Temperatura de cor correlata (K) | 4000K | |
Fluxo a 85°C, corrente - Teste | - | |
Fluxo a 25°C, corrente - Teste | 62lm (53lm a 70lm) | |
Corrente - Teste | 150mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,1V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 133lm/W | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 90 | |
Corrente - Máx. | 180mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1411 (Métrico 3528) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PLCC-2 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,033" (0,85mm) | |
Resistência térmica do pacote | 21°C/W | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,23300 € | 2,33 € |
| 100 | 0,16560 € | 16,56 € |
| 500 | 0,13516 € | 67,58 € |
| 1 000 | 0,12513 € | 125,13 € |
| 2 000 | 0,11659 € | 233,18 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,10933 € | 437,32 € |
| 8 000 | 0,10316 € | 825,28 € |
| 12 000 | 0,10000 € | 1 200,00 € |
| 20 000 | 0,09643 € | 1 928,60 € |
| 28 000 | 0,09431 € | 2 640,68 € |
| 40 000 | 0,09223 € | 3 689,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,41820 € |


