Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CX90B-16P1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-CX90B-16P1TR-ND - Fita e carretel (TR) 26-CX90B-16P1CT-ND - Fita cortada (CT) 26-CX90B-16P1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CX90B-16P1 |
Descrição | Interconnect Interface |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 fictícios) Posição Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CX90B-16P1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 (16+8 fictícios) | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 2.0 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | |
Recursos de montagem | Horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Tensão - Nominal | 48VCA/CC | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,99200 € | 9,92 € |
| 25 | 0,92880 € | 23,22 € |
| 50 | 0,88460 € | 44,23 € |
| 100 | 0,84230 € | 84,23 € |
| 250 | 0,78956 € | 197,39 € |
| 500 | 0,75184 € | 375,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,69575 € | 1 043,62 € |
| 3 000 | 0,66256 € | 1 987,68 € |
| 4 500 | 0,64388 € | 2 897,46 € |
| 7 500 | 0,62111 € | 4 658,33 € |
| 10 500 | 0,60655 € | 6 368,78 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,42680 € |














