
BB914E6327HTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-BB914E6327HTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-BB914E6327HTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-BB914E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BB914E6327HTSA1 |
Descrição | DIODE VARACTR 18V DUAL PG-SOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Varactores Cátodo comum de 1 par 18 V Montagem em superfície PG-SOT23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BB914E6327HTSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Capacitância para Vr, F | 19,75pF a 8V, 1MHz | |
Relação de capacitância | 2.42 | |
Condição da relação de capacitância | C2/C8 | |
Tensão - Pico reverso (máx.) | 18 V | |
Tipo de diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Q para Vr, F | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-SOT23 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,33100 € | 3,31 € |
| 100 | 0,21180 € | 21,18 € |
| 500 | 0,16022 € | 80,11 € |
| 1 000 | 0,14358 € | 143,58 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12241 € | 367,23 € |
| 6 000 | 0,11174 € | 670,44 € |
| 9 000 | 0,10630 € | 956,70 € |
| 15 000 | 0,10020 € | 1 503,00 € |
| 21 000 | 0,09658 € | 2 028,18 € |
| 30 000 | 0,09306 € | 2 791,80 € |
| 75 000 | 0,08916 € | 6 687,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,66420 € |










