


IM523M6AXKMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IM523M6AXKMA1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IM523M6AXKMA1 |
Descrição | CIPOS MINI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 33 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Multifase Controlador de motor IGBT 24-DIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IM523M6AXKMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de motor - Passo | Multifase | |
Tipo de motor - CA, CC | CC sem escovas (BLDC) | |
Função | Controlador - totalmente integrado, estágio de controle e potência | |
Configuração de saída | Meia ponte (3) | |
Interface | - | |
Tecnologia | IGBT | |
Resolução de passo | - | |
Aplicações | Aparelho | |
Corrente - Saída | 20A | |
Tensão - Alimentação | 13V a 17,5V | |
Tensão - Carga | 0V a 450V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-DIP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,30000 € | 8,30 € |
| 14 | 6,26286 € | 87,68 € |
| 28 | 5,93429 € | 166,16 € |
| 112 | 5,44125 € | 609,42 € |
| 252 | 5,23040 € | 1 318,06 € |
| 504 | 5,08454 € | 2 562,61 € |
| 1 008 | 4,96451 € | 5 004,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,20900 € |





