
IMBG65R010M2H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IMBG65R010M2HTR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IMBG65R010M2HCT-ND - Fita cortada (CT) 448-IMBG65R010M2HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IMBG65R010M2H |
Descrição | IMBG65R010M2H |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 650 V 158A (Tc) 535W (Tc) Montagem em superfície PG-TO263-7-12 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 650 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 20V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 9,1mOhm a 92,1A, 20V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 5,6V a 18,7mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 112 nC @ 18 V | |
Vgs (máx.) | +23V, -7V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 4001 pF @ 400 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 535W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TO263-7-12 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,12000 € | 19,12 € |
| 10 | 15,31300 € | 153,13 € |
| 25 | 14,36120 € | 359,03 € |
| 100 | 13,31480 € | 1 331,48 € |
| 250 | 12,81584 € | 3 203,96 € |
| 500 | 12,51522 € | 6 257,61 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 12,26780 € | 12 267,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 23,51760 € |




