
IPD031N03LGATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IPD031N03LGATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) IPD031N03LGATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) IPD031N03LGATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IPD031N03LGATMA1 |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 90A (Tc) 94W (Tc) Montagem em superfície PG-TO252-3-11 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IPD031N03LGATMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 3,1mOhm a 30A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 51 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 5300 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 94W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TO252-3-11 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,52000 € | 1,52 € |
| 10 | 0,96000 € | 9,60 € |
| 100 | 0,64100 € | 64,10 € |
| 500 | 0,50416 € | 252,08 € |
| 1 000 | 0,46013 € | 460,13 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,36373 € | 909,33 € |
| 5 000 | 0,33776 € | 1 688,80 € |
| 7 500 | 0,33299 € | 2 497,43 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,52000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,86960 € |

















