
IPTC012N06NM5ATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IPTC012N06NM5ATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IPTC012N06NM5ATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-IPTC012N06NM5ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IPTC012N06NM5ATMA1 |
Descrição | TRENCH 40<-<100V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 41A (Ta), 311A (Tc) 3,8W (Ta), 214W (Tc) Montagem em superfície PG-HDSOP-16-U01 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IPTC012N06NM5ATMA1 Modelos |
Categoria | Rds on (máx.) para Id, Vgs 1,2mOhm a 100A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx.) para Id 3,3V a 143µA |
Séries | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 133 nC @ 10 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Part Status Ativo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 10000 pF @ 30 V |
Tipo de FET | Dissipação de potência (máx.) 3,8W (Ta), 214W (Tc) |
Tecnologia | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 60 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido PG-HDSOP-16-U01 |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 6V, 10V | Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,27000 € | 5,27 € |
| 10 | 3,52200 € | 35,22 € |
| 100 | 2,53260 € | 253,26 € |
| 500 | 2,32022 € | 1 160,11 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 800 | 1,89560 € | 3 412,08 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,48210 € |











