
IQDH45N04LM6SCATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IQDH45N04LM6SCATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IQDH45N04LM6SCATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-IQDH45N04LM6SCATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IQDH45N04LM6SCATMA1 |
Descrição | OPTIMOS POWER MOSFETS 25 V - 150 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 40 V 58A (Ta), 611A (Tc) 3W (Ta), 333W (Tc) Montagem em superfície PG-WHSON-8-U02 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IQDH45N04LM6SCATMA1 Modelos |
Categoria | Rds on (máx.) para Id, Vgs 0,49mOhm a 50A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx.) para Id 2,3V a 1,449mA |
Séries | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 78 nC @ 4.5 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Part Status Ativo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 12000 pF @ 20 V |
Tipo de FET | Dissipação de potência (máx.) 3W (Ta), 333W (Tc) |
Tecnologia | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 40 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido PG-WHSON-8-U02 |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 4,5V, 10V | Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,27000 € | 4,27 € |
| 10 | 2,82300 € | 28,23 € |
| 100 | 2,00330 € | 200,33 € |
| 500 | 1,74742 € | 873,71 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,42762 € | 7 138,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,25210 € |



