
IRLML2246TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IRLML2246TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) IRLML2246TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) IRLML2246TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRLML2246TRPBF |
Descrição | MOSFET P-CH 20V 2.6A SOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 20 V 2,6A (Ta) 1,3W (Ta) Montagem em superfície Micro3™/SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IRLML2246TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 135mOhm a 2,6A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,1V a 10µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 2.9 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 220 pF @ 16 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1,3W (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | Micro3™/SOT-23 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20500 € | 2,05 € |
| 100 | 0,12850 € | 12,85 € |
| 500 | 0,09556 € | 47,78 € |
| 1 000 | 0,08491 € | 84,91 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07135 € | 214,05 € |
| 6 000 | 0,06450 € | 387,00 € |
| 9 000 | 0,06101 € | 549,09 € |
| 15 000 | 0,05709 € | 856,35 € |
| 21 000 | 0,05477 € | 1 150,17 € |
| 30 000 | 0,05251 € | 1 575,30 € |
| 75 000 | 0,04755 € | 3 566,25 € |
| 150 000 | 0,04556 € | 6 834,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,41820 € |












