
IRLML9303TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IRLML9303TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) IRLML9303TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) IRLML9303TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRLML9303TRPBF |
Descrição | MOSFET P-CH 30V 2.3A SOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 30 V 2,3A (Ta) 1,25W (Ta) Montagem em superfície Micro3™/SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IRLML9303TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 165mOhm a 2,3A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,4V a 10µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 2 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 160 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1,25W (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | Micro3™/SOT-23 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,22900 € | 2,29 € |
| 100 | 0,14430 € | 14,43 € |
| 500 | 0,10742 € | 53,71 € |
| 1 000 | 0,09549 € | 95,49 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08030 € | 240,90 € |
| 6 000 | 0,07264 € | 435,84 € |
| 9 000 | 0,06873 € | 618,57 € |
| 15 000 | 0,06434 € | 965,10 € |
| 21 000 | 0,06173 € | 1 296,33 € |
| 30 000 | 0,05921 € | 1 776,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,46740 € |









