
ISC019N08NM7ATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-ISC019N08NM7ATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-ISC019N08NM7ATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-ISC019N08NM7ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | Infineon Technologies Americas Corp. |
Número de produto do fabricante | ISC019N08NM7ATMA1 |
Descrição | ISC019N08NM7ATMA1 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 80 V 26A (Ta), 209A (Tc) 3W (Ta), 188W (Tc) Montagem em superfície PG-TDSON-8-43 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Rds on (máx.) para Id, Vgs 1,9mOhm a 50A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx.) para Id 3,2V a 87µA |
Séries | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 78 nC @ 10 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Part Status Ativo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 5633 pF @ 40 V |
Tipo de FET | Dissipação de potência (máx.) 3W (Ta), 188W (Tc) |
Tecnologia | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 80 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido PG-TDSON-8-43 |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 7V, 10V | Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,37000 € | 3,37 € |
| 10 | 2,20600 € | 22,06 € |
| 100 | 1,54390 € | 154,39 € |
| 500 | 1,27110 € | 635,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,03847 € | 5 192,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,14510 € |




